來源:好伙伴 發(fā)布時間:2022-01-19 14:01:48
閱讀量:1168
為貫徹落實《交通運(yùn)輸部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法>的通知》(交運(yùn)規(guī)〔2019〕12號)的有關(guān)要求,指導(dǎo)省級網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信息監(jiān)測系統(tǒng)(以下簡稱省級監(jiān)測系統(tǒng))數(shù)據(jù)及時上傳至部網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)信息交互系統(tǒng)(以下簡稱部交互系統(tǒng)),特制定本指南。
已經(jīng)完成省級監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)的省份,應(yīng)在2019年12月31日前接入部交互系統(tǒng)。
尚未建設(shè)省級監(jiān)測系統(tǒng)的省份,應(yīng)在2020年12月31日前建設(shè)完成省級監(jiān)測系統(tǒng)并接入部交互系統(tǒng)。省級監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)完成前,可委托相關(guān)單位依托部交互系統(tǒng)的虛擬平臺對轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)測。
(一)系統(tǒng)接入方式
部交互系統(tǒng)接口格式:webservice或http。
省級監(jiān)測系統(tǒng)交換代碼:由部交互系統(tǒng)分配。
省級監(jiān)測系統(tǒng)公鑰私鑰:由部交互系統(tǒng)分配。
部交互系統(tǒng)網(wǎng)址:wlhy.mot.gov.cn。
(二)數(shù)據(jù)加密要求
根據(jù)《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》(GB/T 22239)相關(guān)規(guī)定,各省交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴2拷换ハ到y(tǒng)和省級監(jiān)測系統(tǒng)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,應(yīng)通過國密加密算法對報文進(jìn)行加密。
(三)時效質(zhì)量要求
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者應(yīng)在運(yùn)單、資金流水單完成后實時上傳數(shù)據(jù)至省級監(jiān)測系統(tǒng),省級監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)在接收網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者運(yùn)單、資金流水單、車輛及駕駛員基本信息后,及時上傳至部交互系統(tǒng)。省級監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者上傳的單據(jù)格式進(jìn)行校驗,確保單據(jù)接入正常。
(一)報文屬性
表2.1 報文屬性
序號 | 屬性名稱 | 說明 |
1 | 報文層 | 標(biāo)識數(shù)據(jù)元在報文結(jié)構(gòu)中的位置和層次關(guān)系。 |
2 | 英文名稱 | 數(shù)據(jù)元和段組的英文標(biāo)記名,可用作可擴(kuò)展標(biāo)記語言(XML)標(biāo)記名,段組是由多個數(shù)據(jù)元構(gòu)成的數(shù)據(jù)實體。 |
3 | 中文名稱 | 對數(shù)據(jù)元的中文描述。 |
4 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù)元在報文中重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù): a) 0..1——數(shù)據(jù)元值域可填,且出現(xiàn)一次; b) 0..n——數(shù)據(jù)元值域可填,且可出現(xiàn)多次; c) 1..1——數(shù)據(jù)元值域必填,且出現(xiàn)一次; d) 1..n——數(shù)據(jù)元值域必填,且可出現(xiàn)多次。 |
5 | 數(shù)據(jù)格式 | 數(shù)據(jù)格式中使用的字符含義如下: a) a = 字母字符; b) n= 數(shù)字字符; c) an= 字母數(shù)字漢字字符; d) ..= 字符型數(shù)據(jù)的最小長度到最大長度的分隔符; e) ,= 區(qū)分?jǐn)?shù)字字符個數(shù)與小數(shù)點后小數(shù)位數(shù)的分隔符,即“,”前為數(shù)字字符個數(shù),“,”后為小數(shù)點后小數(shù)位數(shù); f) YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小時,“mm”表示分鐘,“ss”表示秒,可以視具體實際情況組合使用。 示例1: an3..8 表示最大長度為8,最小長度為3的不定長字符。 示例2: an5(aannn)表示定長5個字母數(shù)字字符,前2個為字母字符,后3個為數(shù)字字符。 示例3: n..8,4表示該數(shù)值最大長度為八位數(shù)字字符、小數(shù)點后四位數(shù)字。 |
6 | 引用文件 | 代碼型數(shù)據(jù)元值域引用的標(biāo)準(zhǔn)。 |
7 | 說明 | 對數(shù)據(jù)元的簡要解釋和應(yīng)用說明。 |
(二)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)單據(jù)報文格式
省級監(jiān)測系統(tǒng)上傳單據(jù)接口報文格式如下:
表2.2 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)單據(jù)報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù)格式 | 說明 |
1 | 1 | Root | 根 | 1..1 | ||
2 | 2 | Header | 報文頭 | 1..1 | ||
3 | 3 | MessageReferenceNumber | 報文參考號 | 1..1 | an..35 | 必填,報文的唯一標(biāo)識符,由系統(tǒng)按GUID規(guī)則自動產(chǎn)生。 |
4 | 3 | DocumentName | 報文名稱 | 1..1 | an..35 | 必填,報文中文名稱:電子運(yùn)單、位置信息單、資金流水單、車輛信息單、駕駛員信息單。 |
5 | 3 | DocumentVersionNumber | 報文版本號 | 1..1 | an..17 | |
6 | 3 | SenderCode | 發(fā)送方代碼 | 1..1 | an..20 | 必填,省級監(jiān)測系統(tǒng)交換代碼。 |
7 | 3 | MessageSendingDateTime | 發(fā)送日期 時間 | 1..1 | n14 | 必填,報文發(fā)送的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
8 | 3 | IPCType | 業(yè)務(wù)接口代碼 | 1..1 | an..16 | |
9 | 3 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | |
10 | 2 | Body | 報文體 | 1..1 | ||
11 | 3 | EncryptedCode | 對稱密鑰 加密串 | 1..1 | an..128 | 必填,用國密SM2加密隨機(jī)生成KEY后的加密字符串。 |
12 | 3 | EncryptedContent | 運(yùn)單內(nèi)容 加密串 | 1..1 | an..8192 | 必填,采用國密SM4通過隨機(jī)生成的KEY加密運(yùn)單內(nèi)容后的加密字符串。 |
(三)上傳運(yùn)單接口
業(yè)務(wù)接口代碼:WLHY_YD1001,省級監(jiān)測系統(tǒng)通過此接口向部交互系統(tǒng)上報企業(yè)的運(yùn)單數(shù)據(jù),運(yùn)單報文格式如下:
表2.3 運(yùn)單內(nèi)容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù)格式 | 說明 |
1 | 1 | OriginalDocumentNumber | 原始單號 | 1..1 | an..35 | 必填,上游企業(yè)委托運(yùn)輸單號。 |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 托運(yùn)單號 | 1..1 | an..20 | 必填,本運(yùn)單單號。 |
3 | SendToProDateTime | 運(yùn)單上傳 時間 | 1..1 | n14 | 必填,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者上傳運(yùn)單到省級監(jiān)測系統(tǒng)的時間。YYYYMMDDhhmmss | |
4 | 1 | Carrier | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn) 經(jīng)營者名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
5 | 1 | UnifiedSocialCreditIdentifier | 統(tǒng)一社會 信用代碼 | 1..1 | an18 | 必填。 |
6 | 1 | PermitNumber | 道路運(yùn)輸 經(jīng)營許可證 編號 | 1..1 | an..50 | 必填,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者的道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證編號,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者整合車輛全部為總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛的,可填“企業(yè)所在地行政區(qū)劃代碼+000000”。 |
7 | 1 | ConsignmentDateTime | 運(yùn)單生成時間 | 1..1 | n14 | 必填,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者信息系統(tǒng)正式成交生成運(yùn)單的日期時間。YYYYMMDDhhmmss |
8 | 1 | BusinessTypeCode | 業(yè)務(wù)類型代碼 | 1..1 | an..7 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
9 | 1 | DespatchActualDateTime | 發(fā)貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,貨物裝車后的發(fā)車時間。YYYYMMDDhhmmss |
10 | 1 | GoodsReceiptDateTime | 收貨日期時間 | 1..1 | n14 | 必填,貨物運(yùn)到后的簽收時間。 YYYYMMDDhhmmss |
11 | 1 | ConsignorInfo | 托運(yùn)人信息 | 1..1 | ||
12 | 2 | Consignor | 托運(yùn)人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
13 | 2 | ConsignorID | 托運(yùn)人統(tǒng)一社會信用代碼或個人證件號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
14 | 2 | PlaceOfLoading | 裝貨地址 | 0..1 | an..256 | 選填,實際裝貨的地點。 |
15 | 2 | CountrySubdivisionCode | 裝貨地點的國家行政區(qū)劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區(qū)縣。 |
16 | 1 | ConsigneeInfo | 收貨方信息 | 1..1 | ||
17 | 2 | Consignee | 收貨方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
18 | 2 | ConsigneeID | 收貨方統(tǒng)一社會信用代碼或個人證件號碼 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
19 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收貨地址 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
20 | 2 | CountrySubdivisionCode | 收貨地點的國家行政區(qū)劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區(qū)縣。 |
21 | 1 | TotalMonetaryAmount | 運(yùn)費金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,托運(yùn)人與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者簽訂運(yùn)輸合同確定的運(yùn)費金額,貨幣單位為人民幣(元),保留3位小數(shù),如整數(shù)的話,以.000填充。如是一筆業(yè)務(wù)分幾輛車運(yùn),需將托運(yùn)人針對這筆業(yè)務(wù)付給網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者的運(yùn)輸費用分?jǐn)偟矫枯v車上。 |
22 | 1 | VehicleInfo | 車輛信息 | 1..1 | ||
23 | 2 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
24 | 2 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
25 | 2 | Driver | 駕駛員 | 1..n | 必填,如運(yùn)輸過程中有多個駕駛員,可循環(huán)。 | |
26 | 3 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填,駕駛員姓名。 |
27 | 3 | DrivingLicense | 機(jī)動車駕駛證編號 | 1..1 | an..18 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。 |
28 | 2 | GoodsInfo | 貨物信息 | 1..n | 如一車貨有不同貨物,則可循環(huán)。 | |
29 | 3 | DescriptionOfGoods | 貨物名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
30 | 3 | CargoTypeClassificationCode | 貨物類型 分類代碼 | 1..1 | an..3 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
31 | 3 | GoodsItemGrossWeight | 貨物項毛重 | 1..1 | n..14,3 | 必填,重量單位以KGM千克填寫數(shù)值,保留3位小數(shù),如整數(shù)的話,以.000填充。小數(shù)點不計入總長。如是輕泡貨等貨物,請估算重量。如一筆業(yè)務(wù)分幾輛車運(yùn),需報送每輛車實際運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓俊?/span> |
32 | 3 | Cube | 體積 | 0..1 | n..9,4 | 選填,體積單位以DMQ立方米填寫數(shù)值,保留4位小數(shù),如整數(shù)的話,以.0000填充。小數(shù)點不計入總長。 |
33 | 3 | TotalNumberOfPackages | 總件數(shù) | 0..1 | n..8 | 選填。 |
34 | 1 | ActualCarrierInfo | 實際承運(yùn)人信息 | 1 | ||
35 | 2 | ActualCarrierName | 實際承運(yùn)人名稱 | 1..1 | an..256 | 必填,與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者簽訂運(yùn)輸合同,實際完成運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營者。 取得道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證的個體運(yùn)輸業(yè)戶,直接填寫“許可證上的業(yè)戶名稱”; 其他情況填寫“運(yùn)輸公司名稱(實際承運(yùn)駕駛員姓名)”。 |
36 | 2 | ActualCarrierBusinessLicense | 實際承運(yùn)人道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證號 | 1..1 | an..50 | 必填,實際承運(yùn)人的道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證編號,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者整合車輛全部為總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛的,可填“車籍地6位行政區(qū)域代碼+000000”。 |
37 | 2 | ActualCarrierID | 實際承運(yùn)人統(tǒng)一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填。 |
38 | 1 | InsuranceInformation | 保險信息 | 1..1 | 必填。 | |
39 | 2 | PolicyNumber | 保險單號 | 1..1 | an..30 | 必填,未投保的,可填none。 |
40 | 2 | InsuranceCompany | 保險公司 名稱 | 1..1 | an..30 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。未投保的,可填“無”。 |
41 | 1 | Remark | 備注 | 0..1 | an..256 | 選填。 |
(四)上傳位置信息接口
省級監(jiān)測系統(tǒng)通過此接口,在運(yùn)單起運(yùn)和確認(rèn)送達(dá)時,經(jīng)駕駛員授權(quán)同意后,實時采集和上傳駕駛員地理位置信息,報文格式如下:
表2.4 位置信息表單內(nèi)容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù) 格式 | 說明 |
1 | 1 | SendToProDateTime | 表單上傳 時間 | 1..1 | n14 | 必填,本位置信息表單上傳到省級監(jiān)測系統(tǒng)的時間。YYYYMMDDhhmmss |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 對應(yīng)運(yùn)單號 | 1..1 | an..20 | 必填,本位置信息對應(yīng)的運(yùn)單的單號,對應(yīng)運(yùn)單內(nèi)容中第2項。。 |
3 | 1 | LocationType | 位置類型 | 1..1 | n1 | 必填,0:發(fā)貨;1:收貨。 |
4 | 1 | SendDateTime | 發(fā)貨/收貨時間 | 1..1 | n14 | 必填,發(fā)貨或收貨的時間。YYYYMMDDhhmmss |
5 | 1 | Longitude | 經(jīng)度 | 1..1 | n..15 | 必填,發(fā)貨或收貨時的經(jīng)度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標(biāo)準(zhǔn)。 |
6 | 1 | Latitude | 緯度 | 1..1 | n..15 | 必填,發(fā)貨或收貨時的緯度。 單位:1*10-6度,WGS84 GPS標(biāo)準(zhǔn)。 |
7 | 1 | CountrySubdivisionCode | 發(fā)貨/收貨行政區(qū)劃代碼 | 1..1 | an..12 | 必填,參照最新版《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》(GB/T 2260-2017),精確到區(qū)縣。 |
8 | 1 | LocationText | 地點信息 | 0..1 | an..256 | 選填,發(fā)貨或收貨時的地址。 |
(五)上傳資金流水單接口
業(yè)務(wù)接口代碼:WLHY_JZ1001,省級監(jiān)測系統(tǒng)需通過此接口上傳資金流水單報文,報文格式如下:
表2.5資金流水單內(nèi)容
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù) 格式 | 說明 |
1 | 1 | DocumentNumber | 單證號 | 1…1 | an..35 | 必填,本資金流水單號。 |
2 | 1 | SendToProDateTime | 資金流水單上傳時間 | 1..1 | an..14 | 必填,本資金流水單上傳到省級監(jiān)測系統(tǒng)的時間。 |
3 | 1 | Carrier | 實際承運(yùn)人名稱 | 1..1 | an..512 | 必填,對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范中第35項。 |
4 | 1 | ActualCarrierID | 實際承運(yùn)人統(tǒng)一社會信用代碼或證件號碼 | 1..1 | an..50 | 必填,對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范中第37項。 |
5 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范中第24項。 |
6 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | n..2 | 對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范中第23項。 |
7 | 1 | ShippingNoteList | 運(yùn)單列表 | 1..n | 必填。 | |
8 | 2 | ShippingNoteNumber | 托運(yùn)單號 | 1..1 | an..20 | 必填,對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范中第2項。 |
9 | 1 | Financiallist | 財務(wù)列表 | 1..n | 必填。 | |
10 | 2 | PaymentMeansCode | 付款方式代碼 | 1..1 | an..3 | 必填,33銀行匯票;39銀行轉(zhuǎn)賬;7第三方平臺支付;71支付寶支付;72微信支付;9 其他電子支付方式。 |
11 | 2 | Recipient | 收款方名稱 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
12 | 2 | ReceiptAccount | 收款帳戶信息 | 1..1 | an..512 | 必填,銀行卡號或其他收款帳號。 |
13 | 2 | BankCode | 銀行代碼 | 0..1 | an..11 | 選填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
14 | 2 | SequenceCode | 流水號/ 序列號 | 1..1 | an..50 | 必填,銀行或第三方支付平臺的資金流水單號,現(xiàn)金等其他方式可填財務(wù)記賬號。 |
15 | 2 | MonetaryAmount | 實際支付金額 | 1..1 | n..18,3 | 必填,資金流水金額,貨幣單位為人民幣,保留3位小數(shù),如整數(shù)的話,以.000填充。 |
16 | 2 | DateTime | 日期時間 | 1..1 | n14 | 資金流水實際發(fā)生時間。YYYYMMDDhhmmss |
(六)上傳車輛基本信息接口
業(yè)務(wù)接口代碼:WLHY_CL1001,省級監(jiān)測系統(tǒng)需通過此接口上傳車輛基本信息報文,報文格式如下:
表2.6車輛基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù)格式 | 說明 |
1 | 1 | VehicleNumber | 車輛牌照號 | 1..1 | an..35 | 必填,對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范第24項。 |
2 | 1 | VehiclePlateColorCode | 車牌顏色代碼 | 1..1 | an..2 | 必填,對應(yīng)運(yùn)單技術(shù)規(guī)范第23項。 |
3 | 1 | VehicleType | 車輛類型代碼 | 1..1 | an..3 | 必填。參考機(jī)動車行駛證填寫, 代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
5 | 1 | Owner | 所有人 | 1..1 | an..128 | 必填,按照機(jī)動車行駛證填寫。 |
6 | 1 | UseCharacter | 使用性質(zhì) | 1..1 | an..20 | 必填,按照機(jī)動車行駛證填寫。 |
7 | 1 | VIN | 車輛識別代號 | 1..1 | an..32 | 可填,按照機(jī)動車行駛證填寫。 |
8 | 1 | IssuingOrganizations | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 1..1 | an..128 | 必填,按照機(jī)動車行駛證填寫。 |
9 | 1 | RegisterDate | 注冊日期 | 1..1 | n8 | 必填,按照機(jī)動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
10 | 1 | IssueDate | 發(fā)證日期 | 1..1 | n8 | 必填,按照機(jī)動車行駛證填寫。YYYYMMDD |
11 | 1 | VehicleEnergyType | 車輛能源類型 | 1..1 | an..12 | 必填,代碼集參見wlhy.mot.gov.cn。 |
12 | 1 | VehicleTonnage | 核定載質(zhì)量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,參考機(jī)動車行駛證填寫,默認(rèn)單位:噸,保留兩位小數(shù),如整數(shù)的話,以.00填充。小數(shù)點不計入總長。 |
13 | 1 | GrossMass | 總質(zhì)量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,參考機(jī)動車行駛證填寫,默認(rèn)單位:噸,保留兩位小數(shù),如整數(shù)的話,以.00填充。小數(shù)點不計入總長。 |
14 | 1 | RoadTransportCertificateNumber | 道路運(yùn)輸證號 | 1..1 | n12 | 必填,總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛的,可填“車籍地6位行政區(qū)域代碼+000000”。 |
15 | 1 | TrailerVehiclePlateNumber | 掛車牌照號 | 0..1 | an..35 | 可填。 |
16 | 1 | Remark | 備注 | 1..1 | an..256 | 選填。 |
(七)上傳駕駛員基本信息接口
業(yè)務(wù)接口代碼:WLHY_JSY1001,省級監(jiān)測系統(tǒng)需通過此接口上傳駕駛員基本信息報文,報文格式如下:
表2.7駕駛員基本信息報文格式
序號 | 報文層 | 英文名稱 | 中文名稱 | 約束/出現(xiàn)次數(shù) | 數(shù)據(jù)格式 | 說明 |
1 | 1 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。 |
2 | 1 | DrivingLicense | 駕駛證編號 | 1..1 | an..18 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。 |
3 | 1 | VehicleClass | 準(zhǔn)駕車型 | 1..1 | an..20 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。 |
4 | 1 | IssuingOrganizations | 駕駛證發(fā)證機(jī)關(guān) | 1..1 | an..128 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。 |
5 | 1 | ValidPeriodFrom | 駕駛證有效期自 | 1..1 | n8 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。YYYYMMDD |
6 | 1 | ValidPeriodTo | 駕駛證有效期至 | 1..1 | n8 | 必填,根據(jù)機(jī)動車駕駛證填寫。YYYYMMDD |
7 | 1 | QualificationCertificate | 從業(yè)資格證號 | 1..1 | an..18 | 必填,駕駛員從業(yè)資格證號,使用總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛從事普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營的駕駛員,填寫“駕駛員身份證前6位+000000000000”。 |
8 | 1 | Telephone | 手機(jī)號碼 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
9 | 1 | Remark | 備注 | 1..1 | an..256 | 選填。 |
(八)身份驗證
用戶首次調(diào)用接口,必須先進(jìn)行身份驗證,驗證通過后生成令牌。令牌是系統(tǒng)唯一接口調(diào)用憑證,有效期2小時。令牌失效后需再調(diào)用身份驗證接口重新獲取令牌。
有效期說明:令牌持續(xù)使用,會自動延期,2小時內(nèi)未被使用將失效。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者應(yīng)在確認(rèn)令牌失效后,再申請新令牌。新令牌生效后,舊令牌立即失效。多單據(jù)同時上傳需調(diào)用多個業(yè)務(wù)接口時,從共享緩存中獲取令牌。
業(yè)務(wù)接口代碼(IPCType):YZ1001。
請求報文格式見表2.8,應(yīng)答報文格式見表2.9。
表2.8身份驗證請求報文格式
序號 | 數(shù)據(jù) 層次 | 英文名稱 | 中文名稱 | 標(biāo)記 | 數(shù)據(jù)類型 和長度 | 要求或說明 |
1 | 1 | User | 用戶 | 1..1 | an..50 | 統(tǒng)一分配 |
2 | 1 | Password | 密碼 | 1..1 | an..100 | 統(tǒng)一分配 |
表2.9身份驗證應(yīng)答報文格式
序號 | 數(shù)據(jù)層次 | 英文名稱 | 中文名稱 | 標(biāo)記 | 數(shù)據(jù)類型和長度 | 要求或說明 |
1 | 1 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | 2小時有效 |
(一)異常情況說明
部交互系統(tǒng)將對省級監(jiān)測系統(tǒng)上報的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行異常情況的校驗分析,包括:單據(jù)接入異常、車輛資質(zhì)異常、駕駛員資質(zhì)異常、車輛入網(wǎng)異常、運(yùn)單重復(fù)出現(xiàn)、運(yùn)輸軌跡異常、運(yùn)單與資金流水單匹配異常等。
1.單據(jù)接入異常,指上報的單據(jù)未按填報要求填報,存在必填項未填或填報數(shù)據(jù)格式不符合要求和基本邏輯的問題。
2.車輛資質(zhì)異常,指運(yùn)單中的車輛信息與部交互系統(tǒng)、全國道路運(yùn)政管理信息系統(tǒng)的車輛信息比對,存在車輛基礎(chǔ)信息未上傳、車輛無道路運(yùn)輸證、證件過期、信息不符的情況。
3.駕駛員資質(zhì)異常,指運(yùn)單中的駕駛員信息與部交互系統(tǒng)、全國道路運(yùn)政管理信息系統(tǒng)的駕駛員信息比對,存在駕駛員基礎(chǔ)信息未上傳、駕駛員無從業(yè)資格證、證件過期、信息不符的情況。
4.車輛入網(wǎng)異常,指總質(zhì)量12噸及以上的重型普通載貨汽車和半掛牽引車未接入全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺。
5.運(yùn)單重復(fù)出現(xiàn),指車牌號、起訖點、起訖時間相同的運(yùn)單多次出現(xiàn),且貨運(yùn)量合計超過車輛核定載質(zhì)量。
6.運(yùn)輸軌跡異常,包含以下兩種情況:
(1)車輛定位異常,指使用總質(zhì)量12噸及以上貨運(yùn)車輛進(jìn)行運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者,上報運(yùn)單起訖點信息與運(yùn)單中車輛在全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺的軌跡定位信息比對,位置信息不符。
(2)駕駛員定位異常,指運(yùn)單起訖點信息與上傳的駕駛員位置信息比對不符。
7.運(yùn)單與資金流水單匹配異常,指網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者委托實際承運(yùn)人完成的運(yùn)輸業(yè)務(wù)沒有對應(yīng)的資金流水記錄。
注:如一條單據(jù)中含以上任意一種或幾種異常的,則該單據(jù)為異常單據(jù)。綜合異常率為一定時期內(nèi)異常單據(jù)占總上傳單據(jù)量的比例。
(二)異常情況處理
部交互系統(tǒng)將對省級監(jiān)測系統(tǒng)上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗,設(shè)置單據(jù)異常率預(yù)警,將異常率較高的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者相關(guān)信息推送至省級監(jiān)測系統(tǒng)。地方負(fù)有道路運(yùn)輸監(jiān)督管理職責(zé)的機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到上級交通運(yùn)輸主管部門通知后,及時核查異常信息,并督促網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者整改。
部交互系統(tǒng)將為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者提供人、車、戶資質(zhì)信息查詢、總質(zhì)量12噸及以上重型載貨汽車和半掛牽引車入網(wǎng)信息查詢等服務(wù),為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營者嚴(yán)格用戶審核、加強(qiáng)相關(guān)資質(zhì)信息核驗提供支撐。